| Tópico Aplicável | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| d | MÁX. | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| MÍNIMO | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | |
| P | Passo (± 10%) | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 |
| a | MÁX. | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 |
| dk | MÁX. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MÍNIMO | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | |
| k | ≈ | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.55 | 2.85 | 3.35 |
| dp | MÁX. | 1.9 | 2.15 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.7 |
| MÍNIMO | 1.5 | 1.67 | 2.02 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | |
| SLYT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| M | ≈ | 3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 |
Descrição dos produtos
Os parafusos de aglomerado de aço inoxidável são uma espécie de parafuso de aglomerado, podem ser usados em estruturas de compensado. Tem vantagens na velocidade e conveniência de perfuração. Em comparação com os parafusos tradicionais para madeira, seu processo de haste cônica torna as roscas mais nítidas e, quando combinado com ferramentas elétricas, pode melhorar a eficiência da instalação. Parafusos de aglomerado de aço inoxidável Rosca de madeira e recartilhamento intermediário reduzem efetivamente o risco de rachaduras na placa endurecida.
Material: aço inoxidável 304/aço inoxidável 316
Tipo de cabeça: Cabeça escareada dupla
Dirigir: Pozi
Tipo de rosca:
Tópico Completo
| TAMANHO (mm) | |||||
| 3*9.5 | 3.5*9.5 | 4*9.5 | 4.5*13 | 5*13 | 6*16 |
| 3*13 | 3.5*13 | 4*13 | 4.5*16 | 5*16 | 6*19 |
| 3*16 | 3.5*16 | 4*16 | 4.5*19 | 5*19 | 6*22 |
| 3*19 | 3.5*19 | 4*19 | 4.5*23.5 | 5*22 | 6*25 |
| 3*20 | 3.5*22 | 4*20 | 4.5*25 | 5*25 | 6*30 |
| 3*22 | 3.5*25 | 4*22 | 4.5*30 | 5*30 | 6*32 |
| 3*25 | 3.5*30 | 4*25 | 4.5*32 | 5*32 | 6*35 |
| 3*30 | 3.5*32 | 4*30 | 4.5*50 | 5*35 | 6*38 |
| 3*32 | 3.5*35 | 4*32 | 4.5*55 | 5*38 | 6*40 |
| 3*35 | 3.5*38 | 4*35 | 4.5*60 | 5*40 | 6*45 |
| 3*40 | 4*40 | 4.5*70 | 5*45 | 6*50 | |
| 4*45 | 5*50 | 6*55 | |||
| 4*50 | 5*55 | 6*60 | |||
| 5*60 | 6*65 | ||||
| 5*65 | 6*70 | ||||
| 5*70 | 6*75 | ||||
| 5*75 | 6*80 | ||||
| 5*80 | 6*85 | ||||
| 6*90 | |||||
| 6*95 | |||||
Sobre a empresa

Perguntas frequentes
Quais métodos de pagamento você aceita?
---Aceitamos T/T (transferência bancária), L/C e PayPal para pedidos pequenos.
Você pode fornecer fixadores para aplicações marítimas?
---Sim, fornecemos fixadores de nível marítimo feitos de aço inoxidável 316, latão ou titânio, com tratamentos de superfície como galvanização por imersão a quente ou passivação para resistir à corrosão por água salgada.
o que é o Acabamento de Superfície?
--- Superfície: Zinco/polonês amarelo/branco
Como faço para rastrear minha remessa?
---Após o envio, forneceremos a você um número de rastreamento e o link da plataforma logística correspondente (por exemplo, rastreamento DHL, rastreamento Maersk Line), permitindo que você monitore o status do envio em tempo real.
Você pode fornecer fixadores com resistência-a altas temperaturas?
---Sim, fornecemos fixadores resistentes a altas temperaturas feitos de liga de aço (por exemplo, A193 B7, B16), aço inoxidável 310S ou titânio, que podem suportar temperaturas de até 1.000 graus ou mais.


Tag: parafusos de aglomerado de aço inoxidável, fabricantes, fornecedores, fábrica de parafusos de aglomerado de aço inoxidável na China

