| Tamanho | Diâmetro da rosca | |
|---|---|---|
| Decimal | Fracionário mais próximo | |
| #4 | .112" | 7/64" |
| #6 | .138" | 9/64" |
| #8 | .164" | 11/64" |
| #10 | .190" | 3/16" |
| #12 | .216" | 7/32" |
| #14 | .250" | 1/4" |

| Tamanho | Diâmetro da rosca | |
|---|---|---|
| Decimal | Fracionário mais próximo | |
| #4 | .112" | 7/64" |
| #6 | .138" | 9/64" |
| #8 | .164" | 11/64" |
| #10 | .190" | 3/16" |
| #12 | .216" | 7/32" |
| #14 | .250" | 1/4" |
