Tabela de tamanhos de chave hexadecimal métrica (Allen) - clique para abrir em tamanho real. Útil para combinar o tamanho do driver com os parafusos de soquete DIN/ISO.
Tamanhos de chave hexagonal
Tamanhos de chave de porca
Pontas
Perguntas frequentes
Tamanho da chave sextavada (Allen) por tipo de parafuso de soquete
| Tamanho do parafuso | Tampa de soquete (DIN 912 / ISO 4762) | Cabeçote Baixo (DIN 7984) | Cabeça de botão (ISO 7380) | Cabeça plana (DIN 7991 / ISO 10642) | Parafuso de fixação (DIN 916 / ISO 4029) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,5 mm | - | 1,3 mm | 1,3 mm | 0,9 mm |
| M2.5 | 2mm | - | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,3 mm |
| M3 | 2,5mm | 2,5mm | 2mm | 2mm | 1,5 mm |
| M4 | 3mm | 2,5mm | 2,5mm | 2,5mm | 2mm |
| M5 | 4mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2,5mm |
| M6 | 5mm | 4mm | 4mm | 4mm | 3mm |
| M8 | 6mm | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm |
| M10 | 8mm | 7mm | 6mm | 6mm | 5mm |
| M12 | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm | 6mm |
| M16 | 14mm | 12mm | 10mm | 10mm | - |
Tamanho da chave para porcas métricas comuns
| Tamanho do parafuso | Porca sextavada padrão (DIN 934) |
Tamanho Alt – Porcas Flangeadas (DIN 6923/6926/6927) |
Alt Size – Bolota / Boné (DIN 1587 /DIN 917) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4mm | - | - |
| M2.5 | 5mm | - | - |
| M3 | 5,5mm | 5,5mm | - |
| M4 | 7mm | 7mm | 7mm |
| M5 | 8mm | 8mm | 8mm |
| M6 | 10mm | 10mm | 10mm |
| M8 | 13mm | 13mm | 13mm |
| M10 | 17mm | 15mm | 16mm |
| M12 | 19mm | 18mm | 18mm |
| M16 | 24mm | 24mm | - |
| M20 | 30mm | 30mm | - |


