Esses fixadores têm equivalentes ISO diretos que atendem muito bem às especificações DIN e geralmente são intercambiáveis em forma, ajuste e função.
| Descrição | DIN | Equivalente ISO |
|---|---|---|
| Parafuso de cabeça cilíndrica com recesso cruzado | RUÍDO 7985 | ISO 7045 |
| Parafuso de cabeça cilíndrica, rosca grossa | RUÍDO 912 | ISO 4762 |
| Parafuso de cabeça cilíndrica, rosca fina | RUÍDO 912 | ISO 12474 |
| Parafuso de fixação de soquete – ponta plana | RUÍDO 913 | ISO 4026 |
| Parafuso de fixação de soquete – ponta cônica | RUÍDO 914 | ISO 4027 |
| Parafuso de fixação de soquete – ponta de cachorro | RUÍDO 915 | ISO 4028 |
| Parafuso de fixação de soquete – Ponta do copo | RUÍDO 916 | ISO 4029 |
| Parafuso de fixação com fenda – ponta longa | RUÍDO 417 | DIN EN 27435 |
| Parafuso de fixação com fenda – Ponta do copo | RUÍDO 438 | DIN EN 27436 |
| Parafuso de fixação com fenda – ponta plana | RUÍDO 551 | ISO 4766 |
| Parafuso de fixação com fenda – ponta cônica | RUÍDO 553 | ISO 7434 |
| Parafuso sem cabeça com fenda e haste | RUÍDO 427 | ISO 2342 |
| Parafusos de cabeça sextavada (FT), métricos grossos | RUÍDO 558 | ISO 4018 |
| Parafusos de cabeça sextavada (PT), métricos grossos | RUÍDO 601 | ISO 4016 |
| Parafusos de cabeça sextavada (PT), métricos grossos | DIN 931 | ISO 4014 |
| Parafusos de cabeça sextavada (FT), métricos grossos | DIN 933 | ISO 4017 |
| Parafusos de cabeça sextavada (PT), métricos finos | RUÍDO 960 | ISO 8765 |
| Parafusos de cabeça sextavada (FT), métricos finos | RUÍDO 961 | ISO 8676 |
| Porca sextavada – fina | RUÍDO 439 | ISO 4035, 4036 |
| Porca sextavada – fina (chanfrada), rosca fina | RUÍDO 439 | ISO 8675 |
| Porca sextavada com flange | RUÍDO 6923 | DIN EN 1661 |
| Porca sextavada de solda com flange | DIN 977 | ISO 21670 |
| Arruela, lisa | RUÍDO 125 | ISO 7089, 7090 |
| Arruela, Simples Pequena | RUÍDO 433 | ISO 7092 |
| Arruela, Simples Grande | DIN 9021 | ISO 7093 |
Fixadores DIN e ISO parcialmente intercambiáveis
Estas normas ISO diferem ligeiramente das suas homólogas DIN. As alterações podem incluir diferenças na altura do cabeçote, passo da rosca ou tolerâncias. Embora sejam frequentemente intercambiáveis, os aplicativos críticos devem verificar a compatibilidade.
| Descrição | DIN | Equivalente ISO |
|---|---|---|
| Parafuso de cabeça de queijo com fenda | RUÍDO 84 | ISO 1207 |
| Parafuso de cabeça chata com fenda (escareada) | DIN 963 | ISO 2009 |
| Parafuso de cabeça escareada elevada com fenda | DIN 964 | ISO 2010 |
| Cabeça plana embutida cruzada (escareada) | RUÍDO 965 | ISO 7046 |
| Cabeça escareada elevada com recesso cruzado | DIN 966 | ISO 7047 |
| Tampa de soquete de cabeça plana (escareada) | RUÍDO 7991 | ISO 10642 |
| Parafusos de cabeça sextavada com flange | RUÍDO 6921 | DIN EN 1665 |
| Parafusos autoatarraxantes de cabeça sextavada- | RUÍDO 7976 | ISO 1479 |
| Parafuso de cabeça cilíndrica com recesso cruzado | RUÍDO 7981 | ISO 7049 |
| Parafuso roscado de cabeça plana com recesso cruzado | RUÍDO 7982 | ISO 7050 |
| Cabeça escareada elevada com recesso cruzado | RUÍDO 7983 | ISO 7051 |
| Porca sextavada – fina (sem chanfro) | RUÍDO 439 | ISO 4036 |
| Porca sextavada, flange de torque predominante | RUÍDO 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Porca sextavada, flange de torque predominante | RUÍDO 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Porca sextavada, torque predominante, toda-metálica | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Porca sextavada, inserção de nylon com torque predominante | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Porca sextavada, inserção de nylon com torque predominante | RUÍDO 985 | ISO 10511 |

